Oma kieli -yhteisön kansanedustajille suunnatun kyselyn perusteella suosittelemme omista kielistä ja niiden asemasta kiinnostuneille äänestäjille 20 parhaiten omien kieltemme asiaa tukevaa ehdokasta yhteensä 219 vastanneen joukosta.
Oma kieli -indeksin perusteena on käytetty ehdokkaan vastauksia seuraavien aihealueiden kysymyksiin: kansalliskielet ja ruotsi, saamen ja karjalan kielet, maahanmuuttajien omat äidinkielet, äidinkielinen koulutus sekä valmius vastustaa englannin vyöryä tarvittaessa tiukemmalla lainsäädännöllä. Yhteensä 10 kysymyksen perusteella toteutettiin ehdokkaiden ryhmittely asennesegmentteihin ja heille laskettiin Oma kieli -indeksi. Suositellut ehdokkaat sijoittuivat kaikki segmenttiin “Omat kielet”. Kaikki vastaajat jakautuivat asenneryhmiin seuraavasti:
“Omat kielet” – 34 %
“Suomen kieli ensin” – 26 %
“English, please!” – 26 %
“Kieli-intoilu ei kiinnosta” – 14 %
Ehdokas | Puolue | Vaalipiiri | OMA KIELI -INDEKSI |
Arajärvi Pentti | SDP | Helsinki | 5,06 |
Grundström Tuomo | Vas | Satakunta | 5,06 |
Jurvélius Mike | RKP | Häme | 5,06 |
Kivelä Varpu | Kristilliset | Satakunta | 5,06 |
Oinonen Lauri | Keskusta | Helsinki | 5,06 |
Parkkinen Tiina | Kristilliset | Helsinki | 5,06 |
Salonen Ilkka | Siniset | Lappi | 5,06 |
Uusitalo Mervi | Vas | Varsinais-Suomi | 5,06 |
Huhmarniemi Saara | Vihreät | Uusimaa | 4,72 |
Hyytiäinen Sari | Vihreät | Kaakkois-Suomi | 4,72 |
Varonen Kaisa | Vas | Uusimaa | 4,72 |
Kivelä Antti | Keskusta | Savo-Karjala | 4,42 |
Sirén Jouni | Vas | Pirkanmaa | 4,38 |
Snellman Hans | RKP | Vaasa | 4,24 |
Aaltonen Kari | Siniset | Häme | 4,20 |
Berg Kim | SDP | Vaasa | 4,08 |
Racine Martin-Éric | Piraatti | Helsinki | 4,08 |
Alanko-Kahiluoto Outi | Vihreät | Helsinki | 4,05 |
Gustafsson Åsa | RKP | Varsinais-Suomi | 4,05 |
Innala Minna | Liike Nyt | Pirkanmaa | 3,89 |
Lue lisää asennesegmenteistä ja kyselyn tuloksista yleisesti.